NGOẠI THẤT
Mãnh lực hào hoa
Dài hơn, rộng hơn và thấp hơn, FORTUNER mới không thể nhầm lẫn và thực sự nổi bật trên những cung đường nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, bề thế và sang trọng
Tay nắm cửa
Khi đi kèm với chìa khóa thông minh, thao tác đóng/ mở khóa cửa xe từ bên ngoài trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn với chỉ một nút bấm.
Hông xe
Với đường nét thiết kế tối giản và tinh tế, kết hợp hài hòa điểm nhấn ấn tượng tạo một phong cách mạnh mẽ cho phần hông xe
Thiết kế phía sau
Thiết kế đuôi xe khỏe khoắn, giãn rộng về chiều ngang tạo nên một tổng thể vững chãi cho xe
Cụm đèn sau
Với thiết kế hài hòa và cá tính hơn, cùng dải đèn LED chiếu sáng tốt hơn và đẹp mắt hơn vào ban đêm
NỘI THẤT
Nội thất hoàn hảo, tiện nghi vượt trội
Không gian nội thất hoàn toàn mới: sang trọng mà vẫn cá tính trẻ trung, mạnh mẽ mà tinh tế. Thiết kế mới với bảng táp lô cứng cáp; nội thất bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, mạ crom, tất cả đều được thực hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, để chủ sở hữu cảm nhận được sự thoải mái và sang trọng tối ưu.
Bảng đồng hồ
Thiết kế bảng đồng hồ hiện đại giúp chủ sở hữu thuận tiện trong việc nắm bắt các thông số vận hành một cách chính xác, rõ ràng và nhanh chóng hơn.
Tay lái
Chủ sở hữu có thể cảm nhận sự vững chãi và sang trọng khi đặt tay vào vô lăng, được tích hợp nhiều nút bấm điều khiển nâng cao tiện ích. Vô lăng với khả năng điều chỉnh 4 hướng giúp người lái dễ dàng tìm vị trí lái thích hợp.
Ngăn đựng mắt kinh
Ngăn đựng kính mát được đặt ở vị trí thuận tiện, dễ dàng tìm thấy khi sử dụng
Hệ thống âm thanh
Màn hình DVD mới thiết kế sang trọng với ánh sáng xanh da trời dịu mắt. Công nghệ cảm ứng rất dễ sử dụng và tiện nghi, kết hợp cùng các tính năng cao cấp như bluetooth, đàm thoại rảnh tay.
Hệ thống điều hòa
Hệ thống điều hòa giúp làm lạnh nhanh chóng, mang lại không gian sảng khoái cho mọi hành trình.
Ngăn giữ ly
Ngăn giữ ly nằm ở vị trí trung tâm thuận tiện cho người cầm lái và hành khách phía trước.
Hộp để đồ có khả năng làm mát
Hộp để đồ thuận tiện với chức năng làm mát đồ uống, đem lại tối đa sự tiện nghi cho chủ sở hữu
Ghế điều chỉnh điện
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng cùng cửa sổ điều chỉnh điện một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa, tăng cường tiện nghi và an toàn cho hành khách
VẬN HÀNH
Chế độ lái
Tuỳ vào hành trình di chuyển, chủ sở hữu có thể chọn chế độ ECO giúp tối ưu hóa tính năng tiết kiệm nhiên liệu; và chế độ POWER giúp tối ưu hóa tính năng vận hành (vượt xe, vượt dốc, chở tải).
Khung gầm
Khung gầm kiên cố, chắc chắn, đích thực là chiếc SUV đẳng cấp
Hệ thống treo
Hệ thống treo với tay đòn kép ở phía trước và liên kết bốn điểm ở phía sau nhằm giảm tối đa độ rung lắc,cho cảm giác lái êm mượt dễ chịu dù trên những địa hình gồ ghề nhất.
Hộp số
Phiên bản máy dầu với hộp số tự động 6 cấp, giúp tăng tốc tốt hơn, vận hành mượt mà hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Động cơ
Động cơ máy xăng được nâng cấp lên VVT-i kép, tỷ số nén được tăng lên, giảm ma sát hoạt động giúp động cơ đạt công suất và mô men cao hơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Việc cải tiến động cơ cũng giảm thiểu tiếng ồn, mang đến không gian yên tĩnh trong khoang xe.
Thiết kế khi động học
Thiết kế khí động học cải tiến, giúp đảm bảo dòng không khí luân huyển mượt mà và tối ưu hóa khả năng vận hành cho xe. * Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, một vài chi tiết có thể khác với xe thật
AN TOÀN
Đèn báo phanh trên cao
Đèn báo phanh trên cao sử dụng công nghệ LED giúp tăng cường tín hiệu cảnh báo khi phanh đối với phương tiện hoặc người đi đường di chuyển phía sau xe, tránh những va chạm bất ngờ có thể xảy ra.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Khi được kích hoạt bằng cách đạp phanh dứt khoát, hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ tự động nhấp nhả phanh liên tục, giúp các bánh xe không bị bó cứng, cho phép người lái duy trì khả năng điều khiển xe tránh chướng ngại vật và đảm bảo ổn định thân xe.
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA tự động gia tăng thêm lực phanh trong trường hợp khẩn cấp, giúp người lái tự tin xử lý các tình huống bất ngờ.
Hệ thống túi khí
Fortuner thế hệ đột phá được trang bị hệ thống túi khí hiện đại giúp giảm thiểu tối đa chấn thương cho người lái và hành khách trong trường hợp không may xảy ra va chạm.
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD phân bổ lực phanh hợp lý lên các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua.
Khung xe GOA
Khung xe có các vùng co rụm phía trước, phía sau giúp hấp thụ tốt các xung lực va đập, ngoài ra các thanh tăng cứng bên sườn xe làm giảm biến dạng khoang hành khách, giảm thiểu chấn thương trong trường hợp không may xảy ra va chạm
Tín hiệu nhảy đèn khẩn cấp khi phanh EBS
Đèn cảnh báo nguy hiểm của xe sẽ tự động nháy sáng trong tình huống người lái phanh gấp. Nhờ đó sẽ cảnh báo cho các xe phía sau kịp thời xử lý để tránh xảy ra va chạm.
Hệ thống kiểm soát lực kéo
Hệ thống A-TRC tác động lên công suất động cơ và lực phanh ở mỗi bánh xe, nhờ đó giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc và khởi hành rên đường trơn trượt
Hệ thống kiểm soát móc kéo
Hệ thống kiểm soát móc kéo giúp đảm bảo tính ma sát của bề mặt lốp xe với mặt đường giúp tăng cường khả năng ổn định thân xe khi kéo thêm móc phía sau.
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Hệ thống VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bổ lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp.
Hệ thống hỗ trợ hành ngang dốc
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | - | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1545 / 1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 29/ 25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1995 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/ In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/ Diesel | |
Công suất tối đa ((KW @ vòng/phút)) | 110 (148)/ 3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/ 1600-2000 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Khả năng tăng tốc | - | |
Hệ số cản khí | - | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/ without | |
Chế độ lái | Có/ With | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/ RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/ 6 AT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/ Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/ Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/ Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/ Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/ Alloy |
Kích thước lốp | 265/ 65R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/ Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/ Ventilated disc |
Sau | Đĩa/ Disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 7.49 |
Trong đô thị | 9.05 | |
Ngoài đô thị | 6.57 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen dạng bóng chiếu/ Halogen Projector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With |
Sau | Có/With | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Dạng chrome/Chrome |
Chắn bùn | Trước + sau | |
Ống xả kép | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/ Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/ Manual, dual cooler |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch screen DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) | |
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | |
Hệ thống sạc không dây | Không có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
Vui lòng chờ